logo Camping Verte Rive   facebook-logoinstagram-logo

Camping Verte Rive Cromary

 
PREISLISTE VERMIETUNGEN 2 PERSONEN
 
 
Lodge Tipi 2 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 134 € / / / 134 €
3 Nächte 166 € 181 € / 181 € 166 €
4 Nächte 198 € 218 € / 218 € 198 €
5 Nächte 230 € 255 € 280 € 255 € 230 €
6 Nächte 262 € 292 € 322 € 292 € 262 €
7 Nächte 294 € 329 € 364 € 329 € 294 €
8 Nächte 326 € 366 € 406 € 366 € 326 €
9 Nächte 358 € 403 € 448 € 403 € 358 €
10 Nächte 390 € 440 € 490 € 440 € 390 €
11 Nächte 422 € 477 € 532 € 477 € 422 €
12 Nächte 454 € 514 € 574 € 514 € 454 €
13 Nächte 486 € 551 € 616 € 551 € 486 €
14 Nächte 518 € 588 € 658 € 588 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 32 € + 37 € + 42 € + 37 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Tipi finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Canadienne 2 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 134 € / / / 134 €
3 Nächte 166 € 181 € / 181 € 166 €
4 Nächte 198 € 218 € / 218 € 198 €
5 Nächte 230 € 255 € 280 € 255 € 230 €
6 Nächte 262 € 292 € 322 € 292 € 262 €
7 Nächte 294 € 329 € 364 € 329 € 294 €
8 Nächte 326 € 366 € 406 € 366 € 326 €
9 Nächte 358 € 403 € 448 € 403 € 358 €
10 Nächte 390 € 440 € 490 € 440 € 390 €
11 Nächte 422 € 477 € 532 € 477 € 422 €
12 Nächte 454 € 514 € 574 € 514 € 454 €
13 Nächte 486 € 551 € 616 € 551 € 486 €
14 Nächte 518 € 588 € 658 € 588 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 32 € + 37 € + 42 € + 37 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Canadienne finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Paillotte 2 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 159 € / / / 159 €
3 Nächte 196 € 211 € / 211 € 196 €
4 Nächte 233 € 253 € / 253 € 233 €
5 Nächte 270 € 295 € 320 € 295 € 270 €
6 Nächte 307 € 337 € 367 € 337 € 307 €
7 Nächte 344 € 379 € 414 € 379 € 344 €
8 Nächte 381 € 421 € 461 € 421 € 381 €
9 Nächte 418 € 463 € 508 € 463 € 418 €
10 Nächte 455 € 505 € 555 € 505 € 455 €
11 Nächte 492 € 547 € 602 € 547 € 492 €
12 Nächte 529 € 589 € 649 € 589 € 529 €
13 Nächte 566 € 631 € 696 € 631 € 566 €
14 Nächte 603 € 673 € 743 € 673 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 37 € + 42 € + 47 € + 42 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Paillotte finden Sie auf unserer Website.

 
 
arrow back to top

 
Wohnwagen Willerby 2 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 144 € / / / 144 €
3 Nächte 176 € 191 € / 191 € 176 €
4 Nächte 208 € 228 € / 228 € 208 €
5 Nächte 240 € 265 € 290 € 265 € 240 €
6 Nächte 272 € 302 € 332 € 302 € 272 €
7 Nächte 304 € 339 € 374 € 339 € 304 €
8 Nächte 336 € 376 € 416 € 376 € 336 €
9 Nächte 368 € 413 € 458 € 413 € 368 €
10 Nächte 400 € 450 € 500 € 450 € 400 €
11 Nächte 432 € 487 € 542 € 487 € 432 €
12 Nächte 464 € 524 € 584 € 524 € 464 €
13 Nächte 496 € 561 € 626 € 561 € 496 €
14 Nächte 528 € 598€ 668 € 598 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 32 € + 37 € + 42 € + 37 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unserer Wohnwagen Willerby finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Wohnwagen Sunroller 2 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 129 € 139 € 149 € 139 € 129 €
3 Nächte 156 € 171 € 181 € 171 € 156 €
4 Nächte 183 € 203 € 213 € 203 € 183 €
5 Nächte 210 € 235 € 245 € 235 € 210 €
6 Nächte 237 € 267 € 277 € 267 € 237 €
7 Nächte 264 € 299 € 309 € 299 € 264 €
8 Nächte 291 € 331 € 341 € 331 € 291 €
9 Nächte 318 € 363 € 373 € 363 € 318 €
10 Nächte 345 € 395 € 405 € 395 € 345 €
11 Nächte 372 € 427 € 437 € 427 € 372 €
12 Nächte 399 € 459 € 469 € 459 € 399 €
13 Nächte 426 € 491 € 501 € 491 € 426 €
14 Nächte 453 € 523 € 533 € 523 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 27 € + 32 € + 32 € + 32 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unserer Wohnwagen Sunroller finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
PREISLISTE VERMIETUNGEN 3 PERSONEN
 
 
 
Lodge Tipi 3 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 145 € / / / 145 €
3 Nächte 183 € 201 € / 201 € 183 €
4 Nächte 220 € 244 € / 244 € 220 €
5 Nächte 258 € 288 € 318 € 288 € 258 €
6 Nächte 295 € 331 € 367 € 331 € 295 €
7 Nächte 333 € 375 € 417 € 375 € 333 €
8 Nächte 370 € 418 € 466 € 418 € 370 €
9 Nächte 408 € 462 € 516 € 462 € 408 €
10 Nächte 445 € 505 € 565 € 505 € 445 €
11 Nächte 483 € 549 € 615 € 549 € 483 €
12 Nächte 520 € 592 € 664 € 592 € 520 €
13 Nächte 558 € 636 € 714 € 636 € 558 €
14 Nächte 595 € 679 € 763 € 679 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 37,5 € + 43,5 € + 49,5 € + 43,5 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Tipi finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Paillotte 3 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 172 € / / / 172 €
3 Nächte 216 € 234 € / 234 € 216 €
4 Nächte 259 € 283 € / 283 € 259 €
5 Nächte 303 € 333 € 363 € 333 € 303 €
6 Nächte 346 € 382 € 418 € 382 € 346 €
7 Nächte 390 € 432 € 474 € 432 € 390 €
8 Nächte 433 € 481 € 529 € 481 € 433 €
9 Nächte 477 € 531 € 585 € 531 € 477 €
10 Nächte 520 € 580 € 640 € 580 € 520 €
11 Nächte 564 € 630 € 696 € 630 € 564 €
12 Nächte 607 € 679 € 751 € 679 € 607 €
13 Nächte 651 € 729 € 807 € 729 € 651 €
14 Nächte 694 € 778 € 862 € 778 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 43,5 € + 49,5 € + 55,5 € + 49,5 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Paillotte finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Wohnwagen Willerby 3 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 155 € / / / 155 €
3 Nächte 193 € 211 € / 211 € 193 €
4 Nächte 230 € 254 € / 254 € 230 €
5 Nächte 268 € 298 € 328 € 298 € 268 €
6 Nächte 305 € 341 € 377 € 341 € 305 €
7 Nächte 343 € 385 € 427 € 385 € 343 €
8 Nächte 380 € 428 € 476 € 428 € 380 €
9 Nächte 418 € 472 € 526 € 472 € 418 €
10 Nächte 455 € 515 € 575 € 515 € 455 €
11 Nächte 493 € 559 € 625 € 559 € 493 €
12 Nächte 530 € 602 € 674 € 602 € 530 €
13 Nächte 568 € 646 € 724 € 646 € 568 €
14 Nächte 605 € 689 € 773 € 689 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 37,5 € + 43,5 € + 49,5 € + 43,5 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unserer Wohnwagen Willerby finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
PREISLISTE VERMIETUNGEN 4 PERSONEN
 
 
 
Lodge Tipi 4 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 156 € / / / 156 €
3 Nächte 199 € 220 € / 220 € 199 €
4 Nächte 242 € 270 € / 270 € 242 €
5 Nächte 285 € 320 € 355 € 320 € 285 €
6 Nächte 328 € 370 € 412 € 370 € 328 €
7 Nächte 371 € 420 € 469 € 420 € 371 €
8 Nächte 414 € 470 € 526 € 470 € 414 €
9 Nächte 457 € 520 € 583 € 520 € 457 €
10 Nächte 500 € 570 € 640 € 570 € 500 €
11 Nächte 543 € 620 € 697 € 620 € 543 €
12 Nächte 586 € 670 € 754 € 670 € 586 €
13 Nächte 629 € 720 € 811 € 720 € 629 €
14 Nächte 672 € 770 € 868 € 770 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 43 € + 50 € + 57 € + 50 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Tipi finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Lodge Paillotte 4 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 185 € / / / 185 €
3 Nächte 235 € 256 € / 256 € 235 €
4 Nächte 285 € 313 € / 313 € 285 €
5 Nächte 335 € 370 € 405 € 370 € 335 €
6 Nächte 385 € 427 € 469 € 427 € 385 €
7 Nächte 435 € 484 € 533 € 484 € 435 €
8 Nächte 485 € 541 € 597 € 541 € 485 €
9 Nächte 535 € 598 € 661 € 598 € 535 €
10 Nächte 585 € 655 € 725 € 655 € 585 €
11 Nächte 635 € 712 € 789 € 712 € 635 €
12 Nächte 685 € 769 € 853 € 769 € 685 €
13 Nächte 735 € 826 € 917 € 826 € 735 €
14 Nächte 785 € 883 € 981 € 883 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 50 € + 57 € + 64 € + 57 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unsere Lodge Paillotte finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top

 
Wohnwagen Willerby 4 Personen
 
Anreisetag:
xx/04/24
-
15/06/24
16/06/24
-
30/06/24
01/07/24
-
31/08/24
01/09/24
-
16/09/24
17/09/24
-
30/09/24
 
Anzahl der Nächte:
1 Nacht / / / / /
2 Nächte 166 € / / / 166 €
3 Nächte 209 € 230 € / 230 € 209 €
4 Nächte 252 € 280 € / 280 € 252 €
5 Nächte 295 € 330 € 365 € 330 € 295 €
6 Nächte 338 € 380 € 422 € 380 € 338 €
7 Nächte 381 € 430 € 479 € 430 € 381 €
8 Nächte 424 € 480 € 536 € 480 € 424 €
9 Nächte 467 € 530 € 593 € 530 € 467 €
10 Nächte 510 € 580 € 650 € 580 € 510 €
11 Nächte 553 € 630 € 707 € 630 € 553 €
12 Nächte 596 € 680 € 764 € 680 € 596 €
13 Nächte 639 € 730 € 821 € 730 € 639 €
14 Nächte 682 € 780 € 878 € 780 € /
ab 15. Nacht: pro Nacht + 43 € + 50 € + 57 € + 50 € /
 
Preise 2024 inkl. MwSt. und inkl. allen anderen Steuern.
Weitere Informationen über unserer Wohnwagen Willerby finden Sie auf unserer Website.

 
 

arrow back to top